Product Details:
Installation Type | Deck Mounted |
Coating | C.P |
Surface Finishing | CROME PLATED |
No. Of Handle | SINGLE |
Style | Modern |
Warranty | 7 YEARS OF MANUFACTURING FAULT |
Product Details:
Installation Type | Deck Mounted |
Product Series | FLORA |
Coating | C.P |
Surface Finishing | CROME PLATED |
No. Of Handle | 1 |
Style | Modern |
I Deal In | New Only |
Brand | OM'S |
Material | BRASS |
Product Details:
Brand | OM'S |
Coating | C.P |
Color | CROME PLATED |
Material | BRASS |
Style | Modern |
Number Of Handles | SINGLE |
Warranty | 7 YEARS OF MANUFACTURING FAULT |
Size | 35 MM |
Product Details:
Installation Type | Deck Mounted |
Product Series | ARIA |
Coating | C.P |
Surface Finishing | CROME PLATED |
Style | Modern |
Number Of Handles | SINGLE |
Warranty | 7 YEARS OF MANUFACTURING FAULT |
Product Details:
Brand | OM'S |
Style | MODERN |
Installation Type | Deck Mounted |
Product Series | FLORA |
Usage/Application | Bathroom Fittings |
Size | 35 MM |
Coating | CROME PLATED |
Product Details:
Brand | OM'S |
Color | C.P |
Material | BRASS |
Model Name/Number | FLORA |
Size/Dimension | 35 MM |
Type | SINGLE LEVER BASIN MIXER |
Product Details:
Size | 35 MM |
Design | All |
Coating | C.P |
Model Name/Number | LOREX |
Surface Finishing | CROME PLATED |
Style | Modern |
Warranty | 7 YEARS OF MANUFACTURING FAULT |
I deal in | New Only |
Brand | OM'S |
Product Details:
Installation Type | Deck Mounted |
Product Series | LOREX |
Coating | C.P |
Surface Finishing | CROME PLATED |
Style | Modern |
Number Of Handles | 1 |
Warranty | 7 YEARS OF MANUFACTURING FAULT |
I deal in | New Only |
Brand | OM'S |
Quality | High |
Product Details:
Installation Type | Deck Mounted |
Product Series | ARIA |
Coating | CROME PLATED |
Surface Finishing | C.P |
No. Of Handle | SINGLE |
Style | Modern |
I deal in | New Only |
Product Details:
Coating | CROME PLATED |
Surface Finishing | C.P |
Product Type | SINGLE LEVER BASIN MIXER |
Style | Modern |
Water Flow | GOOD |
Number Of Handles | 1 |
Warranty | 7 YEARS OF MANUFACTURING FAULT |
2.8/5
Reviewed by 8 Users
Most Relevant Reviews